Este documento resume todas las tarifas relevantes para Digital Smart LLC (la "Compañía").
Asegúrate de familiarizarte con todos los costes y gastos asociados a cada instrumento financiero ofrecido por la Compañía, ya que pueden afectar al coste global de un instrumento financiero, así como al efecto acumulativo sobre el rendimiento de tu inversión. Asimismo, asegúrate de leer la sección "Información adicional" que figura al final de este documento, en la que se ofrece más información sobre las comisiones aplicables.
Los ejemplos que figuran en los cuadros son meramente ilustrativos.
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | La diferencia entre el precio bid (venta) y el precio ask (compra). La diferencia se presenta en pips y refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del activo subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. Por ejemplo, si el activo subyacente EUR/USD cotiza a 1,2029, nuestro precio de compra (ask) podría ser 1,2030 y el precio de venta (bid) podría ser 1,2028. El spread en este ejemplo es (precio ask-sell) = 2 pips |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap del 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. La comisión de swap de viernes a sábado será 3 (''tres'') veces superior a la comisión de swap normal. La comisión swap puede estar sujeta a cambios en el futuro./ EUR/USD se está negociando a 1,2029, nuestro precio de compra (ask) podría ser 1,2030 y el precio de venta podría ser 1,2028. El spread en este ejemplo es (precio de ask-sell) = 2 pips |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes, con el fin del mantenimiento de la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente disponga de fondos. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | La diferencia entre el precio bid (venta) y el precio ask (compra). La diferencia refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del activo subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. Por ejemplo, si el activo subyacente BTC/USD cotiza a 15188, nuestro precio de compra (ask) podría ser 15700 y el precio de venta (bid) podría ser 14676. El spread en este ejemplo es (precio ask-sell) = 1024 |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap del 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas podría ser de hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. Esta comisión swap puede estar sujeta a cambios en el futuro. |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10 (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. la comisión) cada mes con el fin de realizar el mantenimiento de la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente disponga de los fondos necesarios. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | La diferencia entre el precio de bid (venta) y el precio de ask (compra). La diferencia se presenta en pips y refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores diferentes, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del activo subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. Por ejemplo, si el activo subyacente Apple/USD cotiza a 168,8150, nuestro precio de compra (ask) podría ser 168,9566 y el precio de venta (bid) podría ser 168,6734. El spread en este ejemplo es (precio ask-sell) = 2,8 pips. |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap del 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas podría ser de hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. La comisión de swap puede estar sujeta a cambios en el futuro. La comisión swap por el mantenimiento de posiciones durante la noche del viernes es 3 veces superior a la comisión de swap normal por incluir el fin de semana |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, siempre que la cuenta del Cliente disponga de fondos. la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga los fondos disponibles. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | Diferencia entre el precio de oferta (venta) y el precio de demanda (compra). La diferencia se presenta en pips y refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores diferentes, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap del 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas podría ser de hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. La comisión swap puede estar sujeta a cambios en el futuro. La comisión swap por el mantenimiento de posiciones durante la noche del viernes es 3 veces superior a la comisión de swap normal por incluir el fin de semana. |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | La diferencia entre el precio bid (venta) y el precio ask (compra). La diferencia refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. Por ejemplo, si el activo subyacente XAU/USD cotiza a 1245,06006, nuestro precio ask (de compra) podría ser 1245,633578 y el precio kid (venta) podría ser 1244,486542 El spread en este ejemplo es (precio de ask-sell) = 1,147036 |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap de hasta el 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas podría ser de hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. La comisión de swap puede estar sujeta a cambios en el futuro. La comisión swap por el mantenimiento de posiciones durante la noche del viernes es 3 veces superior a la comisión swap normal para incluir el fin de semana. |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga los fondos disponibles. |
CFDs de Índices | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Spread | Diferencia entre el precio de bid (venta) y el precio de ask (compra). La diferencia se presenta en pips y refleja el coste de abrir una posición. El spread depende de muchos factores, entre los que se incluyen la liquidez y volatilidad del subyacente, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. |
Costes corrientes | Comisión Swap | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión de swap del 0,01% - 0,5% y en circunstancias extremas podría ser de hasta el 1,7% del valor nominal de la posición por mantener una posición abierta durante la noche. La comisión swap puede estar sujeta a cambios en el futuro. La comisión de swap por el mantenimiento de posiciones durante la noche del viernes es 3 veces superior a la comisión swap normal por incluir el fin de semana. |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | — | — |
Costes corrientes | — | — |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. |
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | — | — |
Costes corrientes | — | — |
Otros costes | Comisiones de cuenta inactiva | En ausencia de cualquier actividad en la cuenta durante un período de al menos noventa (90) días consecutivos, se abonará una cantidad de 10€ (diez euros o la cantidad equivalente en otra divisa el día de la deducción de la comisión) cada mes con el fin de mantener la cuenta, a condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. |
Comisiones de depósito
No se cobran comisiones de depósito al Cliente por los instrumentos financieros que ofrece la Compañía.
Comisiones de retirada
A discreción de la Compañía, las comisiones de retirada se aplicarán de cualquiera de las siguientes formas:
Divisa | Comisión mínima | Comisión máxima |
---|---|---|
RUB Rublo Ruso | 50 | 1,500 |
GBP Libra esterlina | 1 | 25 |
THB Baht Tailandés | 30 | 1,000 |
EUR Euro | 1 | 30 |
BRL Real Brasileño | 5 | 125 |
USD Dólar estadounidense | 1 | 30 |
Comisiones de cuenta inactiva
Una cuenta en la que no se haya realizado ninguna actividad comercial o financiera (es decir, depósito, retirada u operación comercial) durante un periodo de 90 días se considerará inactiva. Además, entrar y salir de la cuenta de trading no se considera actividad de la cuenta.
La tasa de administración se deducirá de la cuenta del Cliente el 90 día natural de inactividad, cuando la cuenta se considere inactiva. Además, cada mes la Compañía considerará la actividad de los últimos 90 días para determinar si se cobrará de nuevo la tasa administrativa.
La Compañía se esfuerza por asegurar y mantener correspondencia con cada Cliente respectivo e informará al Cliente por correo electrónico que su cuenta será tratada como Cuenta Dormida.
Si la cuenta del Cliente no dispone de los fondos necesarios para la tasa de administración y ha permanecido inactiva durante un periodo de 12 meses, la Compañía se reserva el derecho de cobrar una cantidad inferior para cubrir los gastos administrativos y cerrar la cuenta por completo.
Todos los importes de los honorarios y otros gastos se indican sin impuestos ni tasas que puedan gravar dichos honorarios, ya sea por parte del Cliente o de la Compañía.
Digital Smart LLC
Dirección: Lighthouse Trust Nevis Ltd, Suite 1, A.L. Evelyn Ltd Building, Main Street, Charlestown, Nevis
Mailing Address: P.O. Box 1574, VC0100, St. Vincent and the Grenadines
Número comercial de la Compañía: L 22205
Las transacciones de pago son gestionadas por: 8XBUSINESS CY LTD
Dirección: Calle Koutsoventi 6, 4101 Agios Athanasios Limassol, Chipre
Número comercial de la Compañía: HE 410889
¿Aún no has recibido el correo electrónico?
Reenviar