Este documento descreve todas as taxas relevantes para a Digital Smart LLC (a “Empresa”).
Certifique-se de que está familiarizado com todos os custos e encargos associados a cada instrumento financeiro oferecido pela Empresa, uma vez que estes podem afetar o custo global de um instrumento financeiro, bem como o efeito cumulativo no retorno do seu investimento. Além disso, certifique-se de ler a seção Informações Adicionais no final deste documento, que contém informações adicionais sobre as tarifas.
Quaisquer exemplos nas tabelas são apenas para fins ilustrativos.
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença é apresentada em pips e reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. Por exemplo, se o ativo subjacente/EUR/USD estiver sendo negociado a 1,2029, nosso preço Ask (de compra) pode ser 1,2030 e o preço Bid (de venda) pode ser 1,2028. O spread neste exemplo é (preço Ask - preço de venda) = 2 pips |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% - 0,5% e, em circunstâncias extremas, até 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap de sexta a sábado será 3 (''três'') vezes maior que a taxa de swap normal. A taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro./ EUR/USD está sendo negociado a 1,2029, nosso preço Ask (de compra) pode ser 1,2030, e o preço Bid (de venda) pode ser 1,2028. O spread neste exemplo é (preço Ask - preço de venda) = 2 pips |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. Por exemplo, se o ativo subjacente BTC/USD estiver sendo negociado a 15188, nosso preço Ask (de compra) pode ser 15700 e o preço Bid (de venda) pode ser 14676. O spread neste exemplo é (preço Ask - preço de venda) = 1024 |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% - 0,5% e, em circunstâncias extremas, pode ser de até 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. Esta taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro. |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença é apresentada em pips e reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. Por exemplo, se o ativo subjacente Apple/USD estiver sendo negociado a 168,8150, nosso preço Ask (de compra) pode ser 168,9566 e o preço Bid (de venda) pode ser 168,6734. O spread neste exemplo é (preço Ask - preço de venda) = 2,8 pips |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% - 0,5% e, em circunstâncias extremas, pode ser de até 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro. A taxa de swap para manter as posições durante a noite na sexta-feira é 3 vezes a taxa de swap normal para incluir o fim de semana. |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença é apresentada em pips e reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% - 0,5% e, em circunstâncias extremas, pode ser de até 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro. A taxa de swap para manter as posições durante a noite na sexta-feira é 3 vezes a taxa de swap normal para incluir o fim de semana. |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. Por exemplo, se o ativo subjacente XAU/USD estiver sendo negociado a 1245,06006, nosso preço Ask (de compra) pode ser 1245,633578 e o preço Bid (de venda) pode ser 1244,486542. O spread neste exemplo é (preço Ask - preço de venda) =1,147036 |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% a 0,5% e, em circunstâncias extremas, pode chegar a 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro. A taxa de swap para manter as posições durante a noite na sexta-feira é 3 vezes a taxa de swap normal para incluir o fim de semana. |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
CFDs de índices | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | Spreads | A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask). A diferença é apresentada em pips e reflete o custo de abertura de uma posição. O spread depende de muitos fatores, incluindo, entre outros, liquidez e volatilidade subjacentes, hora do dia e tamanho da negociação nocional. |
Custos contínuos | Taxa de Swap | A Empresa se reserva o direito de cobrar do Cliente uma taxa de swap de 0,01% - 0,5% e, em circunstâncias extremas, pode ser de até 1,7% do valor nominal da posição para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap pode estar sujeita a alterações no futuro. A taxa de swap para manter as posições durante a noite na sexta-feira é 3 vezes a taxa de swap normal para incluir o fim de semana. |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | — | — |
Custos contínuos | — | — |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Natureza | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Custos únicos | — | — |
Custos contínuos | — | — |
Outros custos | Taxas de Conta Inativa | Na ausência de qualquer atividade de conta por um período de pelo menos noventa (90) dias consecutivos, um valor de EUR 10 (dez euros ou o valor equivalente em outra moeda no dia da dedução da taxa) é deduzido todos os meses para manter a conta, desde que a conta do Cliente tenha os fundos disponíveis. |
Taxas de depósito
Não há taxas de depósito cobradas do Cliente pelos instrumentos financeiros que a Empresa oferece.
Taxas de Retirada
A critério da Empresa, as taxas de retiradas serão aplicadas de uma das seguintes maneiras:
Moeda | Taxa mínima | Taxa máxima |
---|---|---|
RUB rublo da Rússia | 50 | 1,500 |
GBP libra esterlina | 1 | 25 |
THB bate tailandês | 30 | 1,000 |
EUR euro | 1 | 30 |
BRL real brasileiro | 5 | 125 |
USD dólar dos Estados Unidos | 1 | 30 |
Taxas de Conta Inativa
Será considerada inativa uma conta que não tenha nenhuma atividade de negociação e/ou financeira realizada (ou seja, depósito, retirada e/ou operação de negociação) por um período de 90 dias. Além disso, entrar e sair da conta de negociação não é considerado atividade da conta.
A taxa de administração será deduzida da conta do Cliente no 90º dia corrido de inatividade quando a conta for considerada inativa. Além disso, a cada mês, a Empresa considerará a atividade nos últimos 90 dias para determinar se a taxa administrativa será cobrada novamente.
A Empresa se esforça para garantir e manter correspondência com cada respectivo Cliente e informará o Cliente por e-mail que sua conta será tratada como Conta Inativa.
Se a conta do Cliente não tiver os fundos necessários para a taxa de administração e permanecer inativa por um período de 12 meses, a Empresa se reserva o direito de cobrar um valor menor para cobrir despesas administrativas e fechar a conta completamente.
Todos os valores das taxas e outras despesas são declarados sem quaisquer impostos e encargos que possam ser cobrados sobre as taxas mencionadas, seja por parte do Cliente ou da Empresa.
DIGITAL SMART LLC
Endereço: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, P.O. Box 1574, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas
Mailing Address: P.O. Box 1574, VC0100, St. Vincent and the Grenadines
Número comercial da empresa: 898 LLC 2021
As transações de pagamento são gerenciadas por: 8XBUSINESS CY LTD
Endereço: 6 Koutsoventi street, 4101 Agios Athanasios Limassol, Chipre
Número comercial da empresa: HE 410889
Ainda não recebeu o e-mail?
Reenviar